Korona Europy czyli najwyższe szczyty każdego z krajów w Europie.
Korona Europy ma 86,5 km. Bo tyle i tylko tyle w przybliżeniu wynosi suma metrów nad poziomem morza najwyższych szczytów. Szczytów najwyższych w każdym kraju w Europie. Czy to dużo czy mało, trudno ocenić ale na pewno warto zobaczyć przynajmniej z daleka większość z tych gór.
Korona Europy
Mapa
Lista Korona Europy
Kraj | Wysokość m n.p.m. | Szczyt | |
1 | Francja | 4810 | Mont Blanc |
2 | Włochy | 4748 | Mont Blanc de Courmayeur |
3 | Szwajcaria | 4634 | Dufourspitze |
4 | Austria | 3798 | Großglockner |
5 | Hiszpania | 3479 | Mulhacén |
6 | Niemcy | 2962 | Zugspitze |
7 | Andora | 2942 | Coma Pedrosa |
8 | Bułgaria | 2925 | Musała |
9 | Grecja | 2918 | Mytikas |
10 | Słowenia | 2864 | Triglav |
11 | Albania Macedonia | 2764 | Korab |
12 | Kosowo | 2656 | Djeravica |
13 | Słowacja | 2655 | Gerlach |
14 | Liechtenstein | 2599 | Grauspitz |
15 | Rumunia | 2544 | Moldoveanu |
16 | Czarnogóra | 2534 | Zla Kolata |
17 | Polska | 2499 | Rysy |
18 | Norwegia | 2469 | Galdhøpiggen |
19 | Bośnia i Hercegowina | 2386 | Maglić |
20 | Serbia | 2169 | Midżur |
21 | Szwecja | 2111 | Kebnekaise |
22 | Islandia | 2110 | Hvannadalshnúkur |
23 | Ukraina | 2061 | Howerla |
24 | Portugalia | 1993 | Torre |
25 | Rosja | 1895 | Narodnaja |
26 | Chorwacja | 1831 | Vrh Dinare |
27 | Czechy | 1603 | Śnieżka |
28 | Wielka Brytania | 1344 | Ben Nevis |
29 | Finlandia | 1328 | Ridnitsohkka |
30 | Irlandia | 1038 | Carrantuohill |
31 | Turcja | 1031 | Mahya Dağı |
32 | Węgry | 1014 | Kékes |
33 | Dania | 882 | Slættaratindur |
34 | San Marino | 750 | Monte Titano |
35 | Belgia | 694 | Signal de Botrange |
36 | Luksemburg | 559 | Kneiff |
37 | Mołdawia | 428 | Dealul Bălăneşti |
38 | Białoruś | 345 | Góra Dzierżyńska |
39 | Holandia | 321 | Vaalserberg |
40 | Estonia | 318 | Suur Munamägi |
41 | Łotwa | 311 | Gaizinkalns |
42 | Litwa | 294 | Wysoka Góra |
43 | Malta | 253 | Ta’Dmejrek |
44 | Monako | około 200 | bez nazwy |
45 | Watykan | 76 | Wzgórze Watykańskie |
Nasza Korona Europy
Zaczęliśmy zdobywać Koronę Europy ale ze względu na narodziny dzieci, zaniechaliśmy tymczasowo tego :(
Dotychczas byliśmy wspólnie W Polsce, Czechach, na Węgrzech, W Estonii i na Łotwie oraz na Litwie. Dodatkowo ja (Krzysiek) byłem też w Austrii i Francji/Włoszech.
Przy okazji pobytów w jakimś kraju, na pewno będziemy atakować szczyty ale na pewno nie będzie to jakiś spektakularny wyścig ani „projekt”.. na razie nie będzie ;-)
Tymczasem wpadajcie do naszego sklepu oraz na instagram.