Korona Gór Polski, Korona Polski, Korona Gór Polskich…
Korona Gór Polski to wg różnych źródeł to zbiór różnych szczytów najwyższych pasm górskich na terenie naszego kraju.
Ileż to jest koron.. Korona Ziemi, Korona Europy, Korona Himalajów, Korona Beskidów, Korona Karpat…
Naturalnym jest zatem że i nasze polskie góry mają swoją koronę. Razem wszystkie szczyty mają około 31 km n.p.m. czyli ponad 3 Everesty – brzmi poważnie nieprawdaż ? :-)
Ile osób lub osobowości prawnych (?) tyle nazw i różnych kompilacji szczytów stąd wybrałem sobie moją własną koronę – korona, która nie ma żadnych odznak, naklejek, pieczątek.
Korona, która ma dać przyjemność poznawania nowych szlaków, zmagań z przyrodą i samym sobą. Przyjąłem że na ile się da, to ta moja Korona Gór Polski będzie zdobywana przy okazji – łącząc turystyczne wyjazdy rodzinne lub pracę i związane z nią wyjazdy służbowe z pasją jaką są góry – te wysokie ale i te niższe.
W samochodzie zawsze znajdzie się miejsce na plecak z lekkim sprzętem, buty i odpowiednie ciuchy. Czy się uda ? Kiedy ? Wycofać się już nie można… ;-)
Pasmo górskie | Wysokość m n.p.m. | Szczyt | |
1 | Tatry | 2499 | Rysy |
2 | Beskid Żywiecki | 1725 | Babia Góra |
3 | Karkonosze | 1602 | Śnieżka |
4 | Masyw Śnieżnika | 1425 | Śnieżnik |
5 | Bieszczady | 1346 | Tarnica |
6 | Gorce | 1310 | Turbacz |
7 | Beskid Sądecki | 1262 | Radziejowa |
8 | Beskid Śląski | 1257 | Skrzyczne |
9 | Beskid Wyspowy | 1171 | Mogielica |
10 | Góry Izerskie | 1126 | Wysoka Kopa |
11 | Góry Bialskie | 1112 | Rudawiec |
12 | Góry Orlickie | 1084 | Orlica |
13 | Pieniny | 1050 | Wysoka (Wysokie Skałki) |
14 | Góry Sowie | 1015 | Wielka Sowa |
15 | Beskid Niski | 997 | Lackowa |
16 | Góry Złote | 989 | Kowadło |
17 | Góry Bystrzyckie | 977 | Jagodna |
18 | Rudawy Janowickie | 945 | Skalnik |
19 | Góry Kamienne | 936 | Waligóra |
20 | Beskid Mały | 933 | Czupel |
21 | Góry Stołowe | 919 | Szczeliniec Wielki |
22 | Beskid Makowski | 904 | Lubomir |
23 | Góry Opawskie | 889 | Biskupia Kopa |
24 | Góry Wałbrzyskie | 851 | Chełmiec |
25 | Góry Bardzkie | 765 | Kłodzka Góra |
26 | Góry Kaczawskie | 724 | Skopiec |
27 | Masyw Ślęży | 718 | Ślęża |
28 | Góry Świętokrzyskie | 612 | Łysica |
foto. pixabay