Dane techniczne są dla wielu ważniejsze niż jakiekolwiek inne informacje o samochodzie.
Nie inaczej jest w przypadku Space Gear / Delica / L400.
Mitsubishi w dość prosty sposób tworzyło techniczną konfigurację terenowych busików.
Dane techniczne – Silniki w Mitsubishi Space Gear / Delica / L400 – 4×4
2.4 benzyna | 3.0 V6 benzyna | 2.5 turbo diesel | 2.8 turbo diesel intercooler | |
Pojemność skokowa | 2350 cm3 | 2972 cm3 | 2477 cm3 | 2835 cm3 |
Typ silnika | benzynowy | benzynowy | diesel | diesel |
Moc silnika | 128 KM (94 kW) przy 5500 obr/min | 185 KM (136 kW) przy 5500 obr/min | 99 KM (73 kW) przy 4200 obr/min | 125 KM (92 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 206 Nm przy 2500 obr/min | 265 Nm przy 4500 obr/min | 240 Nm przy 2000 obr/min | 292 Nm przy 2000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie | z przodu, podłużnie | z przodu, podłużnie | z przodu, podłużnie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC | DOHC | SOHC (OHC) | SOHC (OHC) |
Liczba cylindrów | 4 | 6 | 4 | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy | widlasty | rzędowy | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 | 24 | 8 | 8 |
Stopień sprężania | 10,0 : 1 : 1 | 9,0 : 1 : 1 | 21,0 : 1 : 1 | 21,0 : 1 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) | wielopunktowy (MPI) |
Jak widać dane techniczne różnią się znacznie więc należy przemyśleć jaki silnik będzie najbardziej nam odpowiadał pod kątem osiągów/elastyczności/ekonomiki jazdy i przede wszystkim planowanego typu poruszania się autem.
Inaczej będziemy jeździć w cięższym terenie, inne właściwości powinno mieć auto na dalekie trasy a jeszcze inne do codziennego poruszania się np. w górskim terenie czy po prostu słabych jakościowo drogach.
Mam nadzieję że dane techniczne silników będą pomocne.
ps. ja wybrałem silnik 2.4 benzyna